résultats et records
prochaine edition le dimanche 5 SEPTEMBRE 2027
résultats
Meilleurs temps de la dernière édition
Le meilleurs temps élite homme de l’édition 2026 est détenu par Justin MOTTET qui a gravi les 1350m en 1:01:46. Chez les femmes c’est Pema FRANCHI qui fait un temps de 1:12:22 à noter qu’elle est agée de seulement 13 ans.
Chez les populaires, le meilleurs temps homme est détenu par Eloi GRAND qui rejoint Rambert en 1:14:47. Chez les femmes c’est Claire DORSAZ avec un temps de 1:21:44
Une prime de 1 000 CHF sera offerte à la personne qui battra le record de Francisco SANCHEZ, établi en 1991. Il a parcouru le trajet en 51 minutes et 13 secondes — un record qui n’a encore jamais été égalé.
Ils ont marqué l’histoire d’Ovronnaz-Rambert.
Homme
1. Fransisco SANCHEZ Colombie 51’ 13’’ 1991
2. Jairo CORREA Colombie 53’ 23’’ 1990
3. Jean-Paul PAYET France 53’ 26’’ 1991
4. Jonathan WYATT N. Zélande 53’ 35’’ 1999
5. Colombo TRAMONTI Suisse 54’ 21’’ 1983
6. German FERNANDEZ Colombie 54’ 24’’ 1995
7. Alexis GEX-FABRY Suisse 54’ 26’’ 2002
8. Jay JOHNSON USA 54’ 31’’ 1987
9. Thierry ICART France 54’ 43’’ 1998
10. Beat IMHOF Suisse 54’ 46’’ 1986
Femme
1. Isabelle GUILLOT France 1h. 01’ 46’’ 1991
2. Maude MATHYS Suisse 1h. 01’ 51’’ 2018
3. Anna PICHRTOVA Rép. Tchèque 1h. 03’ 11’’ 2007
4. Christel DEWALLE France 1h. 03′ 52 » 2025
5. Angela MUDGE Ecosse 1h. 04’ 48’’ 2005
6. Lilly GUERRA Equateur 1h. 07’ 01’’ 2002
7. Sarah TUNSTALL Angleterre 1h. 07’ 05’’ 2019
8. Meagan EDHOUSE N. Zélande 1h. 07’ 44’’ 1998
9. Alexandra OLARTE Colombie 1h. 08’ 11’’ 1995
10. Louise FAIRFAX Australie 1h. 08’ 11’’ 1996
2020 – 2026
2010 – 2019
2000 – 2009
1990 – 1999
1976 – 1989
Le défi de septembre
Trois courses, un classement !
Dimanche 5
septembre 2027
Ovronnaz – Rambert
Samedi 12
septembre 2026
Samedi 19
septembre 2026
Le Défi de septembre te propose un challenge inédit.
Cette compétition composée de 3 courses au profil similaire classées dans la coupe valaisanne de montage est organisée avec le soutien de Jean Pellissier Sport.